型號(hào) | 進(jìn)出水口(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 電機(jī)功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
YS-80 | DN80 | 1180 | 600 | 750 | 1560 | 40 | 0.09 | 50 | 80 |
YS-100 | DN100 | 1164 | 620 | 780 | 560 | 40 | 0.09 | 80 | 105 |
YS-125 | DN125 | 1242 | 680 | 800 | 560 | 40 | 0.18 | 125 | 130 |
YS-150 | DN150 | 1325 | 740 | 820 | 600 | 40 | 0.18 | 150 | 160 |
YS-200 | DN200 | 1583 | 800 | 860 | 630 | 40 | 0.18 | 320 | 225 |
YS-250 | DN250 | 1784 | 960 | 1050 | 66 | 40 | 0.18 | 490 | 260 |
YS-300 | DN300 | 1888 | 1100 | 1250 | 73 | 50 | 0.25 | 710 | 395 |
YS-350 | DN350 | 2091 | 1250 | 1360 | 850 | 50 | 0.25 | 970 | 490 |
YS-400 | DN400 | 2388 | 1380 | 1420 | 950 | 50 | 0.25 | 1260 | 590 |
上一篇:沒有了
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)