層疊式板框過濾器
規(guī) 格 及 技 術 參 數 | ||||||||
規(guī) 格 | 層數 | 過濾面積 (M2) | 濾材尺寸 (mm) | 濾材微孔濾膜 (微米) | 過濾壓力 (MPa) | 流量 (T/h) | 存活性炭(kg) | 電機功率 (KW) |
CT-Ф300 | 5 | 0.7 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 4 | 3 | 0.75 |
CT-Ф300 | 10 | 1.4 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 8 | 6 | 1.1 |
CT-Ф300 | 15 | 2.1 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 12 | 9 | 1.5 |
CT-Ф300 | 20 | 2.8 | Ф310 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 16 | 12 | 2.2 |
CT-Ф400 | 10 | 2.5 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 14 | 15 | 2.2 |
CT-Ф400 | 15 | 3.75 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 21 | 20 | 2.2 |
CT-Ф400 | 20 | 5 | Ф410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 28 | 30 | 3 |
CT-Ф500 | 10 | 3.9 | Ф510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 35 | 35 | 3 |
CT-Ф500 | 20 | 7.8 | Ф510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 50 | 70 | 3 |
CT-Ф550 | 10 | 4.75 | Ф560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 40 | 40 | 4 |
CT-Ф550 | 20 | 9.5 | Ф560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 80 | 80 | 4 |
CT-Ф600 | 10 | 5.65 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 80 | 100 | 4 |
CT-Ф600 | 15 | 8.47 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 100 | 150 | 4 |
CT-Ф600 | 20 | 11.30 | Ф610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 160 | 200 | 4 |
CT-Ф800 | 10 | 10.0 | Ф810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 180 | 150 | 4 |
CT-Ф800 | 20 | 20.0 | Ф810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 200 | 300 | 4 |
INDUSTRY NEWS 查看全部行業(yè)動態(tài) >