基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號(hào) | HTC-2000 |
結(jié)構(gòu)形式 | 倉(cāng)頂脈沖除塵器 | 空氣過(guò)濾量 | 2000m3/h |
濾袋數(shù)量 | 60 | 濾袋規(guī)格 | Φ130x2450 |
過(guò)濾面積 | 45㎡ | 風(fēng)機(jī)功率 | 11kw |
凈化效率 | 99-99.5 | 除塵器阻力 | <1200Pa |
過(guò)濾風(fēng)速 | 2-4(m/min) | 清灰氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
壓縮空氣耗 | 0.4-1.7 | 除塵器重量 | 1490kg |
倉(cāng)頂脈沖除塵器廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、建材、機(jī)械、化工、糧食加工等工礦企業(yè)料倉(cāng)使用。
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)